| Contact Us for Quotation | Email: mewoi008@mewoi.com | Whatsapp:+8619928420370 |
Xtester-Galvanized wire rope rigging with two buckles lifting wire rope rigging inserted braided wire rope combination rigging
Specification
| Single leg 2T 1M (default press) | 15.18USD/PC | |||||
| Single leg 3T 1M (default press) | 19.5USD/PC | |||||
| Single leg 5T 1M (default press) | 35.96USD/PC | |||||
| Double legs 2T 1M (default press) | 21.67USD/PC | |||||
| Double legs 3T 1M (default press) | 40.74USD/PC | |||||
| Double legs 5T 1M (default press) | 51.57USD/PC | |||||
| Three legs 2T 1M (default press) | 32.07USD/PC | |||||
| Three legs 3T 1M (default press) | 42.9USD/PC | |||||
| Three legs 5T 1M (default press) | 57.7USD/PC | |||||
| Four legs 2T 1M (default press) | 53.7USD/PC | |||||
| Four legs 3T 1M (default press) | 66.7USD/PC | |||||
| Four legs 5T 1M (default press) | 97.1USD/PC | |||||
Product Information
| Single leg rigging | Double leg rigging | Four leg rigging | |||
| Rope Diameter(mm) | Rated load(KN) | Rated load(KN) | Rated load(KN) | ||
| 0-90degree | 90-120degree | 0-45degree | 45-60degree | ||
| 6 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 5.6 | 4.0 |
| 7 | 3.6 | 5 | 3.6 | 7.6 | 5.4 |
| 8 | 4.7 | 6.6 | 4.7 | 9.9 | 7.1 |
| 9 | 6 | 8.4 | 6 | 12.6 | 9 |
| 10 | 7.4 | 10.4 | 7.4 | 15 | 11 |
| 11 | 8 | 13 | 9 | 19 | 13 |
| 12 | 11 | 15 | 11 | 22 | 16 |
| 13 | 12 | 17 | 12 | 26 | 19 |
| 14 | 14 | 20 | 14 | 30 | 22 |
| 16 | 19 | 26 | 19 | 40 | 28 |
| 18 | 24 | 33 | 24 | 50 | 36 |
| 20 | 30 | 41 | 30 | 62 | 44 |
| 22 | 36 | 50 | 36 | 75 | 54 |
| 24 | 42 | 59 | 42 | 89 | 64 |
| 26 | 50 | 70 | 50 | 105 | 75 |
| 28 | 58 | 81 | 58 | 122 | 81 |
| 32 | 76 | 106 | 76 | 159 | 113 |
| 36 | 96 | 134 | 96 | 201 | 144 |
| 40 | 118 | 165 | 118 | 248 | 177 |
| 44 | 143 | 200 | 143 | 300 | 214 |
| 48 | 170 | 237 | 170 | 356 | 254 |
| 52 | 200 | 279 | 200 | 419 | 299 |
| 56 | 231 | 323 | 231 | 485 | 347 |
| 60 | 266 | 372 | 266 | 558 | 398 |
| 64 | 302 | 422 | 302 | 633 | 452 |
| 66 | 321 | 449 | 321 | 674 | 462 |
| 68 | 291 | 407 | 291 | 610 | 436 |
| 70 | 308 | 431 | 308 | 647 | 462 |
| 72 | 326 | 456 | 326 | 684 | 489 |
| 74 | 344 | 482 | 344 | 723 | 516 |
| 76 | 363 | 508 | 363 | 763 | 545 |
| 78 | 383 | 536 | 383 | 803 | 574 |
| 80 | 402 | 563 | 402 | 845 | 604 |
| 82 | 423 | 592 | 423 | 888 | 634 |
| 84 | 444 | 621 | 444 | 932 | 666 |
| 86 | 465 | 651 | 465 | 977 | 689 |
| 88 | 487 | 682 | 487 | 1022 | 730 |
| 90 | 509 | 713 | 509 | 1069 | 764 |
| 92 | 532 | 745 | 532 | 1118 | 798 |
| 94 | 556 | 778 | 556 | -- | -- |
| 96 | 579 | 811 | 579 | -- | -- |
| 98 | 604 | 845 | 604 | -- | -- |
| 100 | 629 | 880 | 629 | -- | -- |
| 04 | 680 | 952 | 680 | -- | -- |
| 108 | 707 | 1027 | 733 | -- | -- |
| 110 | 761 | 1065 | 761 | -- | -- |
| 112 | 789 | 1104 | 789 | -- | -- |
English