| Contact Us For Quotation | Email: 464560351@qq.com | Whatsapp&Wechat:+8618620373879 |
Xtester-RC-4HC Digital Data Logger USB Temperature Humidity Record Built-in NTC Sensor High Precision Thermometer
Product descriptions from the supplier
Specificaton:
Temperature measuring range: | -30~+60 °C;external sensor(cable length 1.1m), -40~+85 °C; |
| Temperature accuracy: | -20~+50°C, ±0.6°C;others, ±1.0 °C |
| Humidity measuring range: | 0~99%RH |
| Humidity accuracy: | ±3%RH(25,20~90%RH),others,±5%RH; |
| Resolution: | Temperature 0.1;Humidity 0.1%RH; |
| Record capacity: | RC-4HC 16000points(MAX); |
| Record interval: | 10s~24hour adjustable; |
| Communication interface: | USB interface; |
| 2 kinds of Power supply: | inner CR2450 battery or power supply via USB interface |
| The data logger display interfaces includes: | temperature status display, humidity status display, record capacity display, time display, date display, Max. temperature display, Min. temperature display, Max. humidity display, Min. humidity display. |
| Product size: | 84mm (length) X 44mm (width) X 20 mm (height) |
| Logger weight: | 40g |
Package include:
| Temperature logger |
| External Sensor |
| usb cable |
| user manual |
| 46*31.5*35cm 16KG 150pcs/ctn |
English
