| Contact Us for Quotation | Email: mewoi008@mewoi.com | Whatsapp:+8619928420370 | 
Xtester-N1140A(14kVp-p,100MHz)high voltage differential probe
INTRODUCTION
Xtester-N1140A Support power adapter or battery power supply, built-in automatic zero, test accuracy of 1%, BNC interface can be compatible with any brand oscilloscope.  | ||
Technical Specification
Model  | Xtester-N1140A  | 
Bandwidth(-3dB)  | DC-100MHz  | 
Attenuation Ratio  | 1:1000/100  | 
Accuracy  | ±1%  | 
Impedance  | 20MΩ//1pF  | 
Rise time  | 3.5ns  | 
-Output(into 50kΩ load)  | 7V  | 
-Offset(typical)  | <±5mV  | 
Oscilloscope input impedance  | 1MΩ  | 
CMRR  | -80dB@60Hz,-50dB@100kHz  | 
Input AC Vp-p  | 14kV@1/1000 1.4kV@1/100  | 
Input DC Voltage  | 7000V@1/1000 700V@1/100  | 
Size  | 186*84*38 mm  | 
Selection Guide
| Model | Xtester-N1015B | Xtester-N1070A | Xtester-N1070APro | Xtester-N1070B | 
| Bandwidth(-3dB) | DC-100MHz | DC-50MHz | DC-50MHz | DC-100MHz | 
| Attenuation Ratio | 1:50/500 | 1:1000/100 | 1:1000/100 | 1:1000/100 | 
| Accuracy | ±1% | ±1% | ±0.5%(DC-50Hz-1kHz) | ±1% | 
| Impedance | 8MΩ/1pF | 20MΩ/1pF | 20MΩ/1pF | 20MΩ/1pF | 
| Rise time | 3.5ns | 7ns | 7ns | 3.5ns | 
| Output(into 50%Ω load) | 7V | |||
| -Offset(typical) | <±5mV | |||
| Oscilloscope input impedance | 1MΩ | |||
| CMRR(Typical) | -80dB@60Hz,-50dB@100kHz | |||
| Input AC Vp-p | 1500V@1/50 150V@1/50 | 7000V@1/1000 700V@1/100 | 7000V@1/1000 700V@1/100 | 7000V@1/1000 700V@1/100 | 
| Input DC Voltage | 750V@1/500 75V@1/50 | 3500V@1/1000 350V@1/100 | 3500V@1/1000 350V@1/100 | 3500V@1/1000 350V@1/100 | 
| Size | 186x84x38mm | |||
| Model | Xtester-N1100A | Xtester-N1140A | Xtester-N1140APro | |
| Bandwidth(-3dB) | DC-100MHz | DC-100MHz | DC-50MHz | |
| Attenuation Ratio | 1:1000/100 | |||
| Accuracy | ±1% | ±1% | ±0.5%(DC-50Hz-1kHz) | |
| Impedance | 20MΩ/1pF | |||
| Rise time | 3.5ns | 3.5ns | 7ns | |
| Output(into 50%Ω load) | 7V | |||
| -Offset(typical) | <±5mV | |||
| Oscilloscope input impedance | 1MΩ | |||
| CMRR(Typical) | -80dB@60Hz,-50dB@100kHz | |||
| Input AC Vp-p | 10KV@1/1000 1KV@1/100 | 14KV@1/1000 1.4KV@1/100 | 14KV@1/1000 1.4KV@1/100 | |
| Input DC Voltage | 5000V@1/1000 500V@1/100 | 7000V@1/1000 700V@1/100 | 7000V@1/1000 700V@1/100 | |
| Size | 186x84x38mm | |||
                English